(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,振芯科技(300101)获外资买入71.9万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有振芯科技1068.54万股,占流通股1.90%,累计持股成本11.40元,持股盈利70.08%。
振芯科技最近5个交易日下跌1.57%,陆股通累计净买入151.09万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价19.06元;最近20个交易日下跌12.66%,陆股通累计净买入357.76万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价19.78元;最近60个交易日下跌32.46%,陆股通累计净买入406.02万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价22.93元。
振芯科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 1068.54万 | 1.90 | 1385.8万 | 71.9万 | 11.40 |
2023-6-29 | 996.64万 | 1.77 | 994.42万 | 52.14万 | 10.83 |
2023-6-28 | 944.5万 | 1.68 | -165.82万 | -8.85万 | 10.38 |
2023-6-27 | 953.35万 | 1.70 | 75.29万 | 3.94万 | 10.46 |
2023-6-26 | 949.41万 | 1.69 | 610.64万 | 31.96万 | 10.42 |
2023-6-21 | 917.45万 | 1.63 | -55.85万 | -2.82万 | 10.12 |
2023-6-20 | 920.27万 | 1.64 | -1469.11万 | -72.43万 | 10.15 |
2023-6-19 | 992.7万 | 1.77 | -364.14万 | -18.4万 | 10.89 |
2023-6-16 | 1011.1万 | 1.80 | 459.41万 | 23.74万 | 11.05 |
2023-6-15 | 987.36万 | 1.76 | 593.05万 | 31.25万 | 10.85 |
标签: